3-summits
ACHTUNG: Absage des 3-Summits Finale auf der Lagalb am 28. März!
Unsere offizielle Pressemitteilung:
Liebe Skimo-Begeisterte,
bis zu Letzt waren wir der Überzeugung wir können das Finale der 3-Summits an der Lagalb am 28. März durchführen.
Auf Grund der aktuellen Situation rund um das Corona Virus und der Erklärung zur außerordentlichen Lage im Kanton Graubünden müssen wir nun leider schweren Herzens die Absage des Rennens bekanntgeben.
In erster Linie gehen die Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmer, Besucher und Helfer vor.
Der aktuelle Stand der Gesamtwertung ist somit der Endstand der 3-Summits Serie 2020.
Die Trophies warden an die Gewinner per Post gesandt.
Die Absagewird gemäß den Rules und Regulations behandelt, d.h. es erfolgt keine Rückerstattung aufgrund von Stornierung durch höhere Gewalt. Wir möchten euch jedoch aus Kullanz ein kleines Goodie anbieten:
Allen registrierten Läufern bieten wir zur Entschädigung einen 40 CHF Gutschein auf das Skyrunning-Rennen Bernina Ultraks 2020 am 3./4. Juli.
Wir freuen uns sehr, euch bald wieder in Pontresina zu sehen.
Passt auf euch auf.
Euer 3-Summits Team!
Willkommen zu unserer Skitouringwettkampfserie. Die 3-Summits führen Euch auf drei markante Berge im hochalpinen Skiparadies des Engadin und laden den geübten Wettkampfsportler genauso ein wie den Beginner, der sich zum ersten Mal beim SkiMo wettkampfseitig versucht. Die Herausforderung ist für alle gleich: SkiMo verticals fordern den absoluten Ausdauersportler in Dir. Sei dabei und meistere die 3-Summits!
3 Events mit eigenem Charakter unter einem Wettkampfbanner
Hier geht es zu den Endergebnissen des Rennens an der Diavolezza!

Die 3-Summits sind ein tolles Event, die den Winter in unserer Region ganz klar aufwerten. Die drei besonderen Rennen in guter Atmosphäre führen jeweils auf die atemberaubenden Berge im Engadin. Hier die Rennen zu laufen, ist einfach einzigartig. Micha Steiner
Ergebnisse
POS | NO | NAME, VORNAME | ORT | NATION | JAHRGANG | GESAMTZAHL | DIFFERENZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | ANTHAMATTEN MARTIN | ZERMATT | SUI | 1984 | 00:43:33 | ADIDAS TERREX | |
2 | 159 | POZZI MICHELE | BORMIO | SUI | 1996 | 00:47:00 | 00:03:27 | ALTA VALTELINA |
3 | 119 | STEINER MICHA | SAMEDAN | SUI | 1995 | 00:48:39 | 00:05:06 | TEAM SALOMON |
4 | 118 | ZANETTI MARINO | POSCHIAVO | SUI | 1994 | 00:49:10 | 00:05:37 | SPORTIVA PALU POSCHIAVO |
5 | 158 | BONSERI FEDERICO | VALDISOTTO | SUI | 1994 | 00:49:39 | 00:06:06 | ALTA VALTELLINA |
6 | 149 | ANDREAS KRISTANDL | LICHTENBERG | GER | 1989 | 00:52:04 | 00:08:31 | ASV MARTELL |
7 | 142 | MAFFEZZINI GABRIELE | AIROLO | SUI | 1975 | 00:54:17 | 00:10:44 | TEAM GOTTHARD SKIMO |
8 | 117 | NOGLER SIMON | SCUOL | SUI | 1988 | 00:54:59 | 00:11:26 | N/A |
9 | 131 | SCHUTZ DAVID | MALS | ITA | 1999 | 00:55:34 | 00:12:01 | TTV |
10 | 132 | URBAN RIEDL | PRAD AM STIFSERJOCH | SUI | 1979 | 00:57:50 | 00:14:17 | TTVINSCHGAU |
11 | 127 | SACCHI JOEL | LODRINO | SUI | 1988 | 01:01:23 | 00:17:50 | TEAM GOTTHARD SKIMO |
12 | 124 | STECHER DANIEL | GLURNS | ITA | 1998 | 01:01:25 | 00:17:52 | TTV |
13 | 125 | MEßNER GEORG | MALS | ITA | 1998 | 01:01:51 | 00:18:18 | TTV |
14 | 156 | MATOSSI LIVIO | ST. MORITZ | SUI | 1997 | 01:01:57 | 00:18:24 | N/A |
15 | 101 | RUOSS BERNHARD | GLARUS NORD | SUI | 1988 | 01:03:16 | 00:19:43 | N/A |
16 | 120 | BENATTI MICHELE | LAGLIO | ITA | 1991 | 01:03:45 | 00:20:12 | N/A |
17 | 145 | MRAS-WAGNER MARTIN | BEVER | AUT | 1977 | 01:03:56 | 00:20:23 | N/A |
18 | 130 | ALTMANN JOACHIM | BLAICHACH | GER | 1980 | 01:04:57 | 00:21:24 | TV IMMENSTADT |
19 | 113 | BOZZETTI FRANCESCO | COMO | ITA | 1988 | 01:06:18 | 00:22:45 | N/A |
20 | 123 | BETANCORT SAUL | BERN | ESP | 1989 | 01:06:49 | 00:23:16 | TODO POR UN SUENO |
21 | 129 | PIGHETTI GIACOMO | PIURO | ITA | 1980 | 01:07:53 | 00:24:20 | AGRITURISMO AQUA FRACTA |
22 | 138 | MAZZA DANIELE | TAVERNERIO | ITA | 1977 | 01:11:29 | 00:27:56 | TEAM SEAL |
23 | 139 | NOSEDA NICOLA | TAVERNERIO (CO) | ITA | 1984 | 01:11:52 | 00:28:19 | TEAM SEAL |
24 | 160 | RAMPA SIMONE | LI CURT | SUI | 1994 | 01:12:03 | 00:28:30 | N/A |
25 | 144 | UNTERSEE GIORGIO | OSCO | SUI | 1988 | 01:19:11 | 00:35:38 | N/A |
26 | 148 | TOMMASO NOVA | PESCHIERA BORROMEO | ITA | 1982 | 01:20:41 | 00:37:08 | N/A |
27 | 150 | HEIDT THOMAS | CHUR | SUI | 1983 | 01:34:07 | 00:50:34 | N/A |
Die Touren
DIAV
OLE
ZZA Weitere Details
Höhenunterschied
890 hm
Distanz
4,5 km
Start
2088 m
Ziel
2878 m
COR
VAT
SCH Weitere Details
Difference in altitude
837 hm
Distance
4,5 km
Start
1856 m
Finish
2702 m
LAG
ALB Weitere Details
Höhenunterschied
777 hm
Distanz
4,7 km
Start
2116 m
Ziel
2893 m
Anreise

Öffentliche Verkehrsmittel
Die Reise mit der Rhätischen Bahn (RhB) ab Chur via Tiefencastel über die Albulalinie ins Engadin gehört mit ihren Kehrtunnels und den schwindelerregenden Viadukten zu den malerischsten und bahntechnisch interessantesten in ganz Europa. Es besteht auch die Möglichkeit, ab Landquart via Klosters und den Vereina-Tunnel ins Engadin zu reisen.
Auto
Mit dem Auto erreichst du das Engadin von überall aus der Schweiz, Italien, Deutschland und Österreich. Du gelangst im Winter z.B. über den Julierpass oder Malojapass ins Tal. Bitte beachte: bei Schneetreiben ist eine Überfahrt über die Pässe nur mit Ketten oder 4×4-Fahrzeugen gestattet.

Registrierung
Erwachsene
- Startnummer
- Zeitmessung
- SkiMo Meal
- Gepäckträger zur Bergstation und Aufbewahrung im Ziel
- Finisher-Gift
- Talfahrt mit der Bergbahn
3-Summits
- Startnummer
- Zeitmessung
- SkiMo Meal
- Gepäckträger zur Bergstation und Aufbewahrung im Ziel
- Finisher-Gift
- Talfahrt mit der Bergbahn
2 of 3
- Startnummer
- Zeitmessung
- SkiMo Meal
- Gepäckträger zur Bergstation und Aufbewahrung im Ziel
- Finisher-Gift
- Talfahrt mit der Bergbahn
Junior
- Startnummer
- Zeitmessung
- SkiMo Meal
- Gepäckträger zur Bergstation und Aufbewahrung im Ziel
- Finisher-Gift
- Talfahrt mit der Bergbahn